事業所概要
事業所名 | 長生園指定短期入所生活介護事業所 |
事業所番号 | 06712 00095 |
利用定員 | 10名 |
サービス内容 | 居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者がその有する能力に応じて、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、ご希望や状態に応じ適切な介護サービスを提供します。 ※食事形態については、ご相談に応じます。(ミキサー食、きざみ食等) |
送迎サービス | 月~金(土日祝祭日除く) |
利用要件 (利用できる方) | 市町村の要介護度認定を受けている方で、要介護度1~5の方が利用できます。
また、要支援1、2の認定を受けた方は介護予防サービスをご利用いただけます。 |
料金表(介護)※一割負担の場合
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
基本料金 | 704円 | 772円 | 847円 | 918円 | 987円 |
夜勤職員配置加算Ⅳ(円/日) | 20円 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ(円/日) | 22円 | ||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ(円/月) | 所定単位数のサービス別加算率(14.0%)を乗じた 単位数で算定(自己負担額は1.4%/月) | ||||
送迎加算(円/回) | 184円 | ||||
その他の加算等 | 別途、重要事項にて説明致します。 |
料金表(予防)
要支援1 | 要支援2 | |
基本料金(円/日) | 529円 | 656円 |
サービス提供体制強化加算(円/日) | 22円 | |
送迎加算(円/回) | 184円 | |
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数のサービス別加算率(14.0%)を乗じた 単位数で算定(自己負担額は1.4%/月) | |
その他の加算等 | 別途、重要事項にて説明致します。 |
「滞在費」及び「食費」 1日あたりの金額
滞在費 | 食 費 | |
2,066円 | 1,595円 (詳細は⇒) | 朝食 320円 |
昼食 725円 | ||
夕食 550円 |
※介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方は、記載されている居住費・食費の額とします。
※その他の費用については、重要事項にてご説明致します。
お問い合わせ
TEL 0237 86 5855
FAX 0237 86 8865
担当 鈴木 敦大(短期入所事業所主任)
・ご利用ついてのご相談や、ご見学のお問い合わせ等ありましたらお気軽にご連絡下さい。